Niederschlagsradar
|
Letztes Update: 11.12.2019 18:30:00
Monats Daten der Privaten Wetterstation Te923
↑ 08:12:26
↓ 16:12:45
|
↑ 15:56:11
↓ 07:04:10
|
Mond zu 100% voll
Höchste Temperatur außen | 10,8°C | 08.12.2019 13:58:17 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,5°C | 05.12.2019 09:17:13 |
Höchste Temperatur 5cm | 12,1°C | 07.12.2019 12:55:02 |
Niedrigste Temperatur 5cm | -5,1°C | 06.12.2019 02:48:11 |
Höchste Temperatur -10cm | 7,2°C | 08.12.2019 20:30:18 |
Niedrigste Temperatur -10cm | 2,7°C | 06.12.2019 09:50:07 |
Höchster Hitze-Index | 10,8°C | 08.12.2019 13:58:17 |
Niedrigster Windchill | -5,3°C | 06.12.2019 03:30:23 |
Höchster Taupunkt | 6,4°C | 08.12.2019 13:58:17 |
Niedrigster Taupunkt | -8,7°C | 05.12.2019 08:37:13 |
Höchste Luftfeuchte | 78% | 11.12.2019 18:08:16 |
Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 03.12.2019 10:07:15 |
Höchster Luftdruck | 1022,3 hPa | 03.12.2019 10:49:18 |
Niedrigster Luftdruck | 994,2 hPa | 09.12.2019 14:04:25 |
Regen gesamt | 7,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,6 mm/h | 06.12.2019 15:18:28 |
Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 270° | 09.12.2019 15:35:00 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 232° | |
|
2m Temperatur
Windrose
|