Niederschlagsradar
|
Letztes Update: 11.12.2019 17:40:00
Wochen Daten der Privaten Wetterstation Te923
↑ 08:12:26
↓ 16:12:45
|
↑ 15:56:11
↓ 07:04:10
|
Mond zu 100% voll
Höchste Temperatur aussen | 8,7°C | 12:34:14 (Montag) |
Niedrigste Temperatur aussen | 2,2°C | 17:34:24 (Mittwoch) |
Höchste Bodentemperatur 5cm | 10,9°C | 12:56:10 (Dienstag) |
Niedrigste Bodentemperatur 5cm | -1,2°C | 18:03:28 (Dienstag) |
Höchste Bodentemperatur -10cm | 6,9°C | 16:20:17 (Montag) |
Niedrigste Bodentemperatur -10cm | 4,5°C | 15:58:15 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 8,7°C | 12:34:14 (Montag) |
Niedrigste Windchill | -2,4°C | 08:36:21 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 4,4°C | 12:32:18 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 08:50:21 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 77% | 08:10:15 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 08:50:21 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1019,9 hPa | 12:44:23 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 994,2 hPa | 14:04:25 (Montag) |
Heutiger Regenfall | 3,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,6 mm/h | 13:44:22 (Montag) |
Max. Wind | 42 km/h 270° | 15:35:00 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 225° | |
|
2m Temperatur
Windrose
|